Home Flight only Destination Reservation Payments Rent a car About us Contact Agent login FAQ


 Your flight(s):
  
Choose your flight(s)
Here are the available flights and fares on and around the dates you selected.

The rates shown are one way per person including all taxes and surcharges. Choose your flight(s) and click on next step to continue.
 
Flight choice Passenger info Payment Invoice
Date
From
Return date  
To
-/+
+
-
 
Adults Child Infant  

 DEPARTURE FLIGHT
 DateDayAirlineFlight noDep.Arr.Dep.timeArr.timeFare adultFare child 
27-6-2012 Woe Corendon CAI001 Amsterdam Antalya 00:01 00:01 174,00 174,00
28-6-2012 Don Corendon CAI020 Amsterdam Antalya 05:30 10:30 229,00 229,00
29-6-2012 Vri Pegasus PC 296 Amsterdam Antalya 22:30 03:20 189,00 189,00
29-6-2012 Vri Corendon CAI020 Amsterdam Antalya 14:45 19:45 199,00 199,00
29-6-2012 Vri Pegasus PC 294 Amsterdam Antalya 15:20 20:10 199,00 199,00
30-6-2012 Zat Pegasus PC 284 Amsterdam Antalya 10:00 14:40 179,00 179,00
30-6-2012 Zat Transavia HV 815 Amsterdam Antalya 05:55 10:40 199,00 199,00
30-6-2012 Zat Corendon CAI000 Amsterdam Antalya 00:01 00:01 229,00 229,00
30-6-2012 Zat Corendon CAI020 Amsterdam Antalya 04:30 09:30 244,00 244,00
30-6-2012 Zat Transavia HV815 Amsterdam Antalya 05:55 10:40 244,00 244,00
1-7-2012 Zon Pegasus PC 294 Amsterdam Antalya 15:20 20:10 179,00 179,00
2-7-2012 Maa Pegasus PC 284 Amsterdam Antalya 10:35 15:25 189,00 189,00
2-7-2012 Maa Corendon CAI001 Amsterdam Antalya 00:01 00:01 229,00 229,00
2-7-2012 Maa Transavia HV713 Amsterdam Antalya 05:00 09:45 244,00 244,00
3-7-2012 Din Pegasus PC 296 Amsterdam Antalya 10:00 14:50 199,00 199,00
3-7-2012 Din Pegasus PC 284 Amsterdam Antalya 15:20 20:10 199,00 199,00
3-7-2012 Din Transavia HV 501 Amsterdam Antalya 07:45 12:30 199,00 199,00
3-7-2012 Din Corendon CAI000 Amsterdam Antalya 00:01 00:01 229,00 229,00
3-7-2012 Din Corendon CAI020 Amsterdam Antalya 20:00 01:00 229,00 229,00
4-7-2012 Woe Corendon CAI001 Amsterdam Antalya 00:01 00:01 229,00 229,00
4-7-2012 Woe Transavia HV297 Amsterdam Antalya 20:05 00:50 234,00 234,00
5-7-2012 Don Transavia HV847 Amsterdam Antalya 05:00 09:45 244,00 244,00

 RETURN FLIGHT
 DateDayAirlineFlight noDep.Arr.Dep.timeArr.timeFare adultFare child 
28-7-2012 Zat Pegasus PC 283 Antalya Amsterdam 06:00 09:05 169,00 169,00
28-7-2012 Zat Transavia HV 760 Antalya Amsterdam 22:50 03:05 199,00 199,00
28-7-2012 Zat Corendon CAI001 Antalya Amsterdam 00:01 00:01 234,00 234,00
28-7-2012 Zat Transavia HV816 Antalya Amsterdam 09:20 12:35 244,00 244,00
29-7-2012 Zon Pegasus PC 293 Antalya Amsterdam 11:25 14:30 189,00 189,00
29-7-2012 Zon Corendon CAI021 Antalya Amsterdam 23:45 03:00 234,00 234,00
29-7-2012 Zon Transavia HV632 Antalya Amsterdam 11:15 14:30 244,00 244,00
30-7-2012 Maa Pegasus PC 283 Antalya Amsterdam 06:35 09:40 169,00 169,00
30-7-2012 Maa Corendon CAI001 Antalya Amsterdam 00:01 00:01 199,00 199,00
30-7-2012 Maa Corendon CAI021 Antalya Amsterdam 10:00 13:15 199,00 199,00
30-7-2012 Maa Transavia HV714 Antalya Amsterdam 10:40 13:55 214,00 214,00
31-7-2012 Din Pegasus PC 283 Antalya Amsterdam 11:25 14:30 0,00 0,00
31-7-2012 Din Pegasus PC 295 Antalya Amsterdam 06:00 09:05 189,00 189,00
31-7-2012 Din Transavia HV 502 Antalya Amsterdam 22:05 01:20 199,00 199,00
31-7-2012 Din Corendon CAI000 Antalya Amsterdam 00:01 00:01 234,00 234,00
31-7-2012 Din Corendon CAI021 Antalya Amsterdam 23:59 05:15 234,00 234,00
31-7-2012 Din Transavia HV634 Antalya Amsterdam 20:35 23:50 244,00 244,00
1-8-2012 Woe Corendon CAI001 Antalya Amsterdam 00:01 00:01 234,00 234,00
1-8-2012 Woe Transavia HV298 Antalya Amsterdam 23:59 04:50 244,00 244,00
2-8-2012 Don Corendon CAI021 Antalya Amsterdam 23:45 03:00 229,00 229,00
3-8-2012 Vri Pegasus PC 283 Antalya Amsterdam 06:05 09:10 199,00 199,00
3-8-2012 Vri Pegasus PC 295 Antalya Amsterdam 18:25 22:30 199,00 199,00
4-8-2012 Zat Pegasus PC 283 Antalya Amsterdam 06:00 09:05 189,00 189,00
4-8-2012 Zat Transavia HV 760 Antalya Amsterdam 22:50 03:05 209,00 209,00
4-8-2012 Zat Corendon CAI001 Antalya Amsterdam 00:01 00:01 234,00 234,00
4-8-2012 Zat Transavia HV816 Antalya Amsterdam 09:20 12:35 244,00 244,00
5-8-2012 Zon Pegasus PC 293 Antalya Amsterdam 11:25 14:30 209,00 209,00
5-8-2012 Zon Corendon CAI021 Antalya Amsterdam 23:45 03:00 234,00 234,00
5-8-2012 Zon Transavia HV632 Antalya Amsterdam 11:25 14:40 244,00 244,00


ALTERNATIVE DEPARTURE FLIGHT FROM/TO HOLLAND. FROM/TO ALTERNATIVE DESTINATION
 DateDayAirlineFlight noDep.Arr.Dep.timeArr.timeFare adultFare child 
29-6-2012 Fri Corendon CAI506 Eindhoven Bodrum 13:00 17:45 199,00 199,00
29-6-2012 Fri Corendon CAI010 Rotterdam Antalya 20:15 00:15 199,00 199,00
29-6-2012 Fri Corendon CAI508 Amsterdam Bodrum 03:30 08:20 199,00 199,00
29-6-2012 Fri Corendon CAI509 Amsterdam Alanya 04:30 09:30 199,00 199,00
29-6-2012 Fri Corendon CND000 Amsterdam Dalaman 00:01 00:01 274,00 274,00
30-6-2012 Sat Pegasus PC 282 Amsterdam Bodrum 20:50 01:25 179,00 179,00
30-6-2012 Sat Corendon CND615 Amsterdam Dalaman 05:00 09:45 199,00 199,00
1-7-2012 Sun Corendon CAI040 Eindhoven Antalya 11:00 15:55 229,00 229,00
2-7-2012 Mon Corendon CAI108 Amsterdam Bodrum 14:15 19:05 184,00 184,00
3-7-2012 Tue Transavia HV 923 Groningen Antalya 15:10 21:20 189,00 189,00
3-7-2012 Tue Transavia HV 923 Maastricht Antalya 16:45 21:20 189,00 189,00
3-7-2012 Tue Corendon CND209 Amsterdam Dalaman 04:00 08:55 199,00 199,00
3-7-2012 Tue Corendon CAI209 Amsterdam Alanya 09:45 14:45 199,00 199,00
3-7-2012 Tue Transavia HV739 Rotterdam Antalya 22:25 03:10 234,00 234,00
 ALTERNATIVE RETURN FLIGHT FROM/TO HOLLAND. FROM/TO ALTERNATIVE DESTINATION  
 DateDayAirlineFlight noDep.Arr.Dep.timeArr.timeFare adultFare child 
30-7-2012 Mon Corendon CAI041 Antalya Eindhoven 06:00 09:05 199,00 199,00
31-7-2012 Tue Transavia HV 924 Antalya Groningen 11:15 14:25 149,00 149,00
31-7-2012 Tue Transavia HV 924 Antalya Maastricht 11:15 16:00 149,00 149,00
31-7-2012 Tue Corendon CAI205 Bodrum Eindhoven 09:15 12:15 199,00 199,00
31-7-2012 Tue Corendon CAI041 Antalya Eindhoven 06:00 09:05 234,00 234,00
31-7-2012 Tue Onur Air OHY967 Bodrum Amsterdam 07:35 10:20 234,00 234,00
31-7-2012 Tue Corendon CAI207 Bodrum Amsterdam 19:00 22:00 234,00 234,00
31-7-2012 Tue Corendon CAI210 Alanya Amsterdam 15:45 19:00 234,00 234,00
31-7-2012 Tue Transavia HV740 Antalya Rotterdam 23:59 07:05 234,00 234,00
1-8-2012 Wed Transavia HV 746 Dalaman Groningen 11:45 14:40 189,00 189,00
1-8-2012 Wed Transavia HV 746 Dalaman Eindhoven 11:45 16:05 189,00 189,00
1-8-2012 Wed Corendon CAI307 Bodrum Amsterdam 23:59 05:15 234,00 234,00
1-8-2012 Wed Corendon CAI041 Antalya Eindhoven 06:00 09:05 234,00 234,00
1-8-2012 Wed Corendon CAI000 Bodrum Amsterdam 00:01 00:01 234,00 234,00
2-8-2012 Thu Corendon CAI049 Antalya Groningen 06:00 09:05 229,00 229,00
2-8-2012 Thu Corendon CAI049 Antalya Maastricht 06:00 10:30 229,00 229,00
2-8-2012 Thu Corendon CAI407 Bodrum Amsterdam 22:00 01:00 234,00 234,00
2-8-2012 Thu Corendon CAI401 Dalaman Amsterdam 12:15 15:15 234,00 234,00
3-8-2012 Fri Corendon CAI505 Bodrum Eindhoven 09:15 12:05 199,00 199,00
3-8-2012 Fri Corendon CAI011 Antalya Rotterdam 16:00 19:10 234,00 234,00
3-8-2012 Fri Corendon CAI000 Bodrum Amsterdam 00:01 00:01 234,00 234,00
3-8-2012 Fri Corendon CAI510 Alanya Amsterdam 10:30 13:45 234,00 234,00
3-8-2012 Fri Corendon CAI507 Bodrum Amsterdam 18:45 21:45 234,00 234,00


 ALTERNATIVE DEPARTURE FLIGHT FROM/TO GERMANY. FROM/TO ALTERNATIVE DESTINATION
 DateDayAirlineFlight noDep.Arr.Dep.timeArr.timeFare adultFare child 
29-6-2012 Fri Tailwind TWI354 Erfurt Antalya 08:45 15:50 134,00 134,00
29-6-2012 Fri SunExpress XQ 181 Dusseldorf Antalya 18:50 23:25 169,00 169,00
29-6-2012 Fri Tailwind TWI354 Hamburg Antalya 10:35 15:50 174,00 174,00
30-6-2012 Sat SunExpress XG 1235 Dusseldorf Dalaman 06:00 10:30 189,00 189,00
1-7-2012 Sun Corendon CAI782 Hamburg Antalya 19:00 23:45 164,00 164,00
1-7-2012 Sun SunExpress XG 1181 Dusseldorf Antalya 06:00 10:25 189,00 189,00
2-7-2012 Mon Corendon CAI152 Bremen Antalya 11:45 16:25 174,00 174,00
2-7-2012 Mon Corendon CAI154 Hamburg Antalya 14:15 19:00 174,00 174,00
2-7-2012 Mon Corendon CAI156 Paderborn Antalya 20:15 00:55 184,00 184,00
2-7-2012 Mon SunExpress XQ 181 Dusseldorf Antalya 18:50 23:25 189,00 189,00
3-7-2012 Tue SunExpress XQ 181 Dusseldorf Antalya 18:50 23:25 189,00 189,00
3-7-2012 Tue Corendon CAI252 Hamburg Antalya 14:00 18:45 199,00 199,00
 ALTERNATIVE RETURN FLIGHT FROM/TO GERMANY. FROM/TO ALTERNATIVE DESTINATION  
 DateDayAirlineFlight noDep.Arr.Dep.timeArr.timeFare adultFare child 
30-7-2012 Mon Corendon CAI151 Antalya Bremen 08:00 10:45 174,00 174,00
30-7-2012 Mon SunExpress XQ 180 Antalya Dusseldorf 15:10 18:05 0,00 0,00
30-7-2012 Mon Corendon CAI155 Antalya Paderborn 16:30 19:20 199,00 199,00
30-7-2012 Mon Corendon CAI153 Antalya Hamburg 10:20 13:10 229,00 229,00
31-7-2012 Tue Corendon CAI253 Antalya Erfurt 09:15 11:55 129,00 129,00
31-7-2012 Tue SunExpress XQ 180 Antalya Dusseldorf 15:10 18:05 189,00 189,00
1-8-2012 Wed SunExpress XG 1180 Antalya Dusseldorf 11:05 13:50 0,00 0,00
2-8-2012 Thu SunExpress XQ 180 Antalya Dusseldorf 15:10 18:05 189,00 189,00
2-8-2012 Thu SunExpress XG 1214 Bodrum Dusseldorf 17:00 19:35 189,00 189,00
3-8-2012 Fri Corendon CAI583 Antalya Erfurt 09:15 11:55 174,00 174,00
3-8-2012 Fri SunExpress XQ 180 Antalya Dusseldorf 15:10 18:05 189,00 189,00


 ALTERNATIVE DEPARTURE FLIGHT FROM/TO BELGIUM. FROM/TO ALTERNATIVE DESTINATION  
 DateDayAirlineFlight noDep.Arr.Dep.timeArr.timeFare adultFare child 
29-6-2012 Fri Pegasus PC 5216 Brussel Antalya 05:45 10:25 0,00 0,00
30-6-2012 Sat Pegasus PC 5218 Brussel Bodrum 15:05 19:35 0,00 0,00
30-6-2012 Sat Pegasus PC 5216 Brussel Antalya 05:50 10:30 189,00 189,00
1-7-2012 Sun Pegasus PC 5216 Brussel Antalya 05:50 10:30 0,00 0,00
3-7-2012 Tue Pegasus PC 5216 Brussel Antalya 05:50 10:30 189,00 189,00
 ALTERNATIVE RETURN FLIGHT FROM/TO BELGIUM. FROM/TO ALTERNATIVE DESTINATION  
 DateDayAirlineFlight noDep.Arr.Dep.timeArr.timeFare adultFare child 
31-7-2012 Tue Pegasus PC 5217 Antalya Brussel 20:50 23:55 159,00 159,00
1-8-2012 Wed Pegasus PC 5219 Bodrum Brussel 11:10 13:50 149,00 149,00
3-8-2012 Fri Pegasus PC 5217 Antalya Brussel 20:50 23:55 179,00 179,00


Informatie plaats
Informatie land
Reistips
Video
Antalya

Antalya is een stad en populaire badplaats in het zuidwesten van Turkije, aan de Middelaandse Zee. Hij is tevens het hoofdstadsdistrict van de gelijknamige provincie Antalya. De baai van Antalya waar het aan ligt, is naar deze stad genoemd. Antalya ligt niet ver van de steden Denizli, Burdur, Isparta en Konya, o.a. bekend van de dansende Derwisjen, die allemaal meer landinwaarts liggen.

Antalya werd in de 2e eeuw v. Chr. door Attalos II van Pergamon gesticht als havenstad. Voor die tijd werd het gebied wel bewoond maar van een stad was geen sprake. Door de gunstige natuurlijke omstandigheden werd de stad, toen nog Attaleia geheten,  de belangrijkste haven aan de zuidkust.

Met zijn rijke historische verleden is Antalya één van de belangrijkste badplaatsen en havensteden van Turkije. Staat bekend om haar Konyaalti beach (strand met kiezelstenen) en Lara beach (zandstrand). Ongeveer 10 kilometer ten oosten van de stad bevinden zich twee mooie watervallen, Kursunlu en Duden.

Deze stad staat bekend om haar bruisende nachtleven, de vele (vis)restaurants en de mediterrane sfeer. Verder kunt u hier veel bezienswaardigheden vinden, zoals de jachthaven en de oude stadsmuur. Of wandel overdag of 's avonds eens over de gezellige boulevards. In de typisch Turkse bazaars vindt men een verscheidenheid aan juweliers en lederwinkels. Antalya is ook mede bekend vanwegen haar heerlijk zoete sinaasappelen, die daar samen met andere citrusvruchten overvloedig te vinden zijn.

In de regio van Antalya bevinden o.a. de steden Alanya, Kemer, Side en Belek. Deze regio is rijk aan archeologische sites, maar is ook mooi wat de natuur betreft. In de nabije omgeving ligt de plaats Myra (Demre), waar Sint Nicolaas besschop was. Antalya is eenvoudig te bereiken door zijn haven en het vliegveld aan de rand van de stad. In de rijden taxi's en is er een tramlijn.

Bezienswaardigheden:

Breng een bezoekje aan het Aspendos theater uit de 2de eeuw. Het is het best bewaarde theater in Turkije! In deze architecturale parel kan je ook nu nog concerten en voorstellingen in open lucht meemaken. Een unieke beleving voor een zwoele zomeravond!

Olympos:
Evenals Cirali een klein dorpje maar met dat verschil dat u er nauwelijks een betonnen huis kan vinden. Een prachtige natuurschoon met opgravingen aan de kustzijde en prachtige campingachtige verblijfplaatsen met houten bungalows en echte "boomhutten".

Düden watervallen:
Deze prachtige watervallen liggen binnen uw handbereik. De watervallen hebben een beneden-val, welke over de rotswand in de zee stort en een boven-val welke ongeveer 15 km landinwaarts is gelegen in een mooi park. U moet eens door de grotten achter de waterval wandelen en u ziet een zeer adembenemend stuk natuur.
 
Myra:
De plaats waar Sint Nicolaas bisschop is geweest en ligt begraven. Hier is de Sint Nicolaaskerk te bezichtigen en de prachtige graftombes in de bergen. Indien met deze plaatsen bezoekt zal men tevens de gezonken stad van Kekova kunnen aanschouwen.

 

Antalya  sub-plaatsen
Kaleici
Lara
Konyaalti

   

Last Minute vliegen naar Turkije
Vlucht naar Antalya
Vlucht naar Alanya
Vlucht naar Bodrum
Vlucht naar Dalaman
Vlucht naar Izmir
Vlucht naar Istanbul
  Last Minute vliegen Egypte
Vlucht naar Luxor
Vlucht naar Hurghada
Vlucht naar Sharm el Sheikh

Last Minute vliegen Griekenland
Vlucht naar Heraklion
Vlucht naar Kos
  Last Minute vliegen naar Bulgarije
Vlucht naar Bourgas

Last Minute vliegen naar Cyprus
Vlucht naar Ercan

Last Minute vliegen naar Israël
Vlucht naar Ovda
  Last Minute vliegen Macedonië
Vlucht naar Ohrid

Last Minute vliegen Spanje
Vlucht naar Barcelona

Goedkoop | Last Minute boeken | Turkije | Bulgarije | Cyprus | Egypte | Griekenland | Macadonie | Israël | Spanje             General conditions  |  Contact  | FAQ  | Sitemap     
 
Triptime Copyright © 2010 - 2011